Redbirds League - Startup Draft - Phase Two - Part Three

Round 1

Team Name Tm Prim Sal
Manalapan Nick Masset CWS RP 141
Hanso Bronson Arroyo Cin SP 4701
Kansas City Jake Westbrook Cle SP 3066
Middle Age Jason Jennings Tex SP 1555
California Jason Bartlett TB SS 1244
Moonlight Beach Jason Giambi NYY 1B 1236
Alpha Centauri Matt Chico Was SP 1937
Oklahoma Denny Bautista Det RP 123
Prairie Ryan Ludwick StL OF 626
Newport Beach Andy Marte Cle 3B 134
NJ Aaron Poreda CWS SP 100

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Manalapan Monchichis $42,487,000 $17,513,000 40
Hanso Foundation $57,271,000 $2,729,000 36
Baltimore Bambinos $57,303,000 $2,697,000 40
Middle Age Krusaders $57,371,000 $2,629,000 34
Kansas City Don Denkinger Fan Club $57,612,000 $2,388,000 31
Brooklyn Usual Suspects $57,866,000 $2,134,000 40
California Quakes $57,965,000 $2,035,000 33
Shawnee Shinola $58,428,000 $1,572,000 28
Moonlight Beach Swamis $58,631,000 $1,369,000 29
Oklahoma Redhawks $58,803,000 $1,197,000 22
Alpha Centauri Spatial Anomalies $59,423,000 $577,000 34
NJ SEASIDE $59,846,000 $154,000 33
Newport Beach Narcolepsy $59,850,000 $150,000 27
Republic of South Africa 2010 World Cup Soccer $59,882,000 $118,000 37
Bloomingdale Camelback Crickets $59,915,000 $85,000 32
Prairie Chickens $59,993,000 $7,000 36

Round 2

Team Name Tm Prim Sal
Hanso Chris Burke Ari 2B, OF 726
Middle Age Jose C. Lopez Sea 2B 1807
Kansas City Boof Bonser Min SP 2210
California Esteban Loaiza LAD SP 1009
Moonlight Beach Blake DeWitt LAD 2B 100
Oklahoma Brandon League Tor RP 154
Alpha Centauri Daryl Thompson Cin SP 100
NJ Lance Broadway CWS SP 100

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Manalapan Monchichis $42,487,000 $17,513,000 40
Baltimore Bambinos $57,303,000 $2,697,000 40
Brooklyn Usual Suspects $57,866,000 $2,134,000 40
Hanso Foundation $57,997,000 $2,003,000 37
Shawnee Shinola $58,428,000 $1,572,000 28
Moonlight Beach Swamis $58,731,000 $1,269,000 30
Oklahoma Redhawks $58,957,000 $1,043,000 23
California Quakes $58,974,000 $1,026,000 34
Middle Age Krusaders $59,178,000 $822,000 35
Alpha Centauri Spatial Anomalies $59,523,000 $477,000 35
Kansas City Don Denkinger Fan Club $59,822,000 $178,000 32
Newport Beach Narcolepsy $59,850,000 $150,000 27
Republic of South Africa 2010 World Cup Soccer $59,882,000 $118,000 37
Bloomingdale Camelback Crickets $59,915,000 $85,000 32
NJ SEASIDE $59,946,000 $54,000 34
Prairie Chickens $59,993,000 $7,000 36

Round 3

Team Name Tm Prim Sal
Hanso Yorvit Torrealba Col C 825
Moonlight Beach Brad Lincoln Pit SP 100
Oklahoma Merkin Valdez SF RP 100
California Callix Crabbe SD 2B 100
Middle Age Neil Walker Pit C 100

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Manalapan Monchichis $42,487,000 $17,513,000 40
Baltimore Bambinos $57,303,000 $2,697,000 40
Brooklyn Usual Suspects $57,866,000 $2,134,000 40
Shawnee Shinola $58,428,000 $1,572,000 28
Hanso Foundation $58,822,000 $1,178,000 38
Moonlight Beach Swamis $58,831,000 $1,169,000 31
Oklahoma Redhawks $59,057,000 $943,000 24
California Quakes $59,074,000 $926,000 35
Middle Age Krusaders $59,278,000 $722,000 36
Alpha Centauri Spatial Anomalies $59,523,000 $477,000 35
Kansas City Don Denkinger Fan Club $59,822,000 $178,000 32
Newport Beach Narcolepsy $59,850,000 $150,000 27
Republic of South Africa 2010 World Cup Soccer $59,882,000 $118,000 37
Bloomingdale Camelback Crickets $59,915,000 $85,000 32
NJ SEASIDE $59,946,000 $54,000 34
Prairie Chickens $59,993,000 $7,000 36

Round 4

Team Name Tm Prim Sal
Moonlight Beach Felipe Paulino Del Guidice Hou SP 100
Oklahoma Brandon Fahey Bal SS 168
California Kyle Drabek Phi SP 100
Middle Age Dustin Moseley LAA RP 552

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Manalapan Monchichis $42,487,000 $17,513,000 40
Baltimore Bambinos $57,303,000 $2,697,000 40
Brooklyn Usual Suspects $57,866,000 $2,134,000 40
Shawnee Shinola $58,428,000 $1,572,000 28
Hanso Foundation $58,822,000 $1,178,000 38
Moonlight Beach Swamis $58,931,000 $1,069,000 32
California Quakes $59,174,000 $826,000 36
Oklahoma Redhawks $59,225,000 $775,000 25
Alpha Centauri Spatial Anomalies $59,523,000 $477,000 35
Kansas City Don Denkinger Fan Club $59,822,000 $178,000 32
Middle Age Krusaders $59,830,000 $170,000 37
Newport Beach Narcolepsy $59,850,000 $150,000 27
Republic of South Africa 2010 World Cup Soccer $59,882,000 $118,000 37
Bloomingdale Camelback Crickets $59,915,000 $85,000 32
NJ SEASIDE $59,946,000 $54,000 34
Prairie Chickens $59,993,000 $7,000 36

Round 5

Team Name Tm Prim Sal
Moonlight Beach Ryan Sweeney Oak OF 100
California Nick A. Green LAA SP 100
Oklahoma Vance Wilson Det C 142
Middle Age Paul McAnulty SD OF 100

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Manalapan Monchichis $42,487,000 $17,513,000 40
Baltimore Bambinos $57,303,000 $2,697,000 40
Brooklyn Usual Suspects $57,866,000 $2,134,000 40
Shawnee Shinola $58,428,000 $1,572,000 28
Hanso Foundation $58,822,000 $1,178,000 38
Moonlight Beach Swamis $59,031,000 $969,000 33
California Quakes $59,274,000 $726,000 37
Oklahoma Redhawks $59,367,000 $633,000 26
Alpha Centauri Spatial Anomalies $59,523,000 $477,000 35
Kansas City Don Denkinger Fan Club $59,822,000 $178,000 32
Newport Beach Narcolepsy $59,850,000 $150,000 27
Republic of South Africa 2010 World Cup Soccer $59,882,000 $118,000 37
Bloomingdale Camelback Crickets $59,915,000 $85,000 32
Middle Age Krusaders $59,930,000 $70,000 38
NJ SEASIDE $59,946,000 $54,000 34
Prairie Chickens $59,993,000 $7,000 36

Round 6

Team Name Tm Prim Sal
California Jason Pridie Min OF 100
Oklahoma Pablo Ozuna CWS 3B 158

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Manalapan Monchichis $42,487,000 $17,513,000 40
Baltimore Bambinos $57,303,000 $2,697,000 40
Brooklyn Usual Suspects $57,866,000 $2,134,000 40
Shawnee Shinola $58,428,000 $1,572,000 28
Hanso Foundation $58,822,000 $1,178,000 38
Moonlight Beach Swamis $59,031,000 $969,000 33
California Quakes $59,374,000 $626,000 38
Alpha Centauri Spatial Anomalies $59,523,000 $477,000 35
Oklahoma Redhawks $59,525,000 $475,000 27
Kansas City Don Denkinger Fan Club $59,822,000 $178,000 32
Newport Beach Narcolepsy $59,850,000 $150,000 27
Republic of South Africa 2010 World Cup Soccer $59,882,000 $118,000 37
Bloomingdale Camelback Crickets $59,915,000 $85,000 32
Middle Age Krusaders $59,930,000 $70,000 38
NJ SEASIDE $59,946,000 $54,000 34
Prairie Chickens $59,993,000 $7,000 36

Round 7

Team Name Tm Prim Sal
California Eric Patterson ChC OF 100
Oklahoma Franquelis Osoria Pit RP 128

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Manalapan Monchichis $42,487,000 $17,513,000 40
Baltimore Bambinos $57,303,000 $2,697,000 40
Brooklyn Usual Suspects $57,866,000 $2,134,000 40
Shawnee Shinola $58,428,000 $1,572,000 28
Hanso Foundation $58,822,000 $1,178,000 38
Moonlight Beach Swamis $59,031,000 $969,000 33
California Quakes $59,474,000 $526,000 39
Alpha Centauri Spatial Anomalies $59,523,000 $477,000 35
Oklahoma Redhawks $59,653,000 $347,000 28
Kansas City Don Denkinger Fan Club $59,822,000 $178,000 32
Newport Beach Narcolepsy $59,850,000 $150,000 27
Republic of South Africa 2010 World Cup Soccer $59,882,000 $118,000 37
Bloomingdale Camelback Crickets $59,915,000 $85,000 32
Middle Age Krusaders $59,930,000 $70,000 38
NJ SEASIDE $59,946,000 $54,000 34
Prairie Chickens $59,993,000 $7,000 36

Round 8

Team Name Tm Prim Sal
California Bryan Lahair Sea 1B 100
Oklahoma Kelvin Jimenez StL RP 166

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Manalapan Monchichis $42,487,000 $17,513,000 40
Baltimore Bambinos $57,303,000 $2,697,000 40
Brooklyn Usual Suspects $57,866,000 $2,134,000 40
Shawnee Shinola $58,428,000 $1,572,000 28
Hanso Foundation $58,822,000 $1,178,000 38
Moonlight Beach Swamis $59,031,000 $969,000 33
Alpha Centauri Spatial Anomalies $59,523,000 $477,000 35
California Quakes $59,574,000 $426,000 40
Oklahoma Redhawks $59,819,000 $181,000 29
Kansas City Don Denkinger Fan Club $59,822,000 $178,000 32
Newport Beach Narcolepsy $59,850,000 $150,000 27
Republic of South Africa 2010 World Cup Soccer $59,882,000 $118,000 37
Bloomingdale Camelback Crickets $59,915,000 $85,000 32
Middle Age Krusaders $59,930,000 $70,000 38
NJ SEASIDE $59,946,000 $54,000 34
Prairie Chickens $59,993,000 $7,000 36

Round 9

Team Name Tm Prim Sal
Oklahoma Carmen Pignatiello ChC RP 100

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Manalapan Monchichis $42,487,000 $17,513,000 40
Baltimore Bambinos $57,303,000 $2,697,000 40
Brooklyn Usual Suspects $57,866,000 $2,134,000 40
Shawnee Shinola $58,428,000 $1,572,000 28
Hanso Foundation $58,822,000 $1,178,000 38
Moonlight Beach Swamis $59,031,000 $969,000 33
Alpha Centauri Spatial Anomalies $59,523,000 $477,000 35
California Quakes $59,574,000 $426,000 40
Kansas City Don Denkinger Fan Club $59,822,000 $178,000 32
Newport Beach Narcolepsy $59,850,000 $150,000 27
Republic of South Africa 2010 World Cup Soccer $59,882,000 $118,000 37
Bloomingdale Camelback Crickets $59,915,000 $85,000 32
Oklahoma Redhawks $59,919,000 $81,000 30
Middle Age Krusaders $59,930,000 $70,000 38
NJ SEASIDE $59,946,000 $54,000 34
Prairie Chickens $59,993,000 $7,000 36